| wide | szeroki |
|
|
| trapezoid | trapez |
|
|
| transparent | przezroczysty |
|
|
| tall | wysoki |
|
|
| spotted | w groszki |
|
|
| short | krótki |
|
|
| plain | gładki |
|
|
| narrow | wąski |
|
|
| high | wysoki |
|
|
| deep | głęboki |
|
|
| cubic | sześcienny |
|
|
| blunt | tępy |
|
|
| big | duży |
|
|
| triangle | trójkąt |
|
|
| star | gwiazda |
|
|
| prism | graniastosłup |
|
|
| pyramid | piramida |
|
|
| cylinder | walec |
|
|
| circuit | okrąg |
|
|
| circle | kółko |
|
|
| wedge | klin |
|
|
| wavy | falisty(włosy) |
|
|
| vertical | pionowy |
|
|
| undulation | pofałdowany (krajobraz) |
|
|
| triangular | trójkątny |
|
|
| steep | stromy |
|
|
| square | kwadrat |
|
|
| spherical | kulisty |
|
|
| smooth | gładki |
|
|
| sharp | ostry |
|
|
| round | okrągły |
|
|
| rough | szorstki |
|
|
| rectangular | prostokątny |
|
|
| pointed | zaostrzony |
|
|
| perpendicular | prostopadły, pionowy |
|
|
| parallel | równoległy |
|
|
| oval | owalny |
|
|
| octagon | ośmiokąt |
|
|
| oblong | prostokąt |
|
|
| oblique | skośny |
|
|
| log | kłoda |
|
|
| jagged | wyszczerbiony |
|
|
| intersection | przecięcie |
|
|
| hollow | pusty, zapadnięty |
|
|
| cylindrical | walcowaty |
|
|
| gentle | łagodny |
|
|
| cube | sześcian |
|
|
| crooked | krzywy |
|
|
| convex | wypukły |
|
|
| conical | stożkowy |
|
|
| cone | stożek |
|
|
| bisect | przecinać |
|
|
| bumpy | wyboisty |
|
|
| concave | wklęsły |
|
zebrał i opracował: Bartłomiej Trybuła
Design by Bartłomiej 'Hx' Trybuła 2009. All rights reserved.