| amaranth | amarantowy |
|
||
| amber | bursztynowy |
|
||
| aquamarine | akwamaryna |
|
||
| azure | lazurowy |
|
||
| baby blue | błękitny |
|
||
| battleship grey | szaro-niebieski |
|
||
| beige | beżowy |
|
||
| black | czarny |
|
||
| blue | niebieski |
|
||
| blue-green | niebiesko-zielony |
|
||
| blue-violet | niebiesko-fioletowy |
|
||
| brown | brązowy |
|
||
| byzantium | bizantium |
|
||
| carmine | karminowy |
|
||
| cerise | wiśniowy |
|
||
| cerulean | modry |
|
||
| champagne | szampański |
|
||
| chartreuse green | niedojrzała zieleń |
|
||
| coral | koralowy |
|
||
| crimson | karmazynowy |
|
||
| cyan | cyjan |
|
||
| daffodil | jasnożółty |
|
||
| deep red | bordowy |
|
||
| gold / golden | złoty |
|
||
| gray | szary |
|
||
| green | zielony |
|
||
| harlequin | arlekin |
|
||
| indigo | indygo |
|
||
| ivory | kość słoniowa |
|
||
| jade | odcień zielonego |
|
||
| lavender | lawendowy |
|
||
| light blue | jasnoniebieski |
|
||
| lilac | liliowy |
|
||
| lime | limonkowy |
|
||
| magenta | magenta |
|
||
| maroon | kasztanowy |
|
||
| mauve | fiołkoworóżowy |
|
||
| navy blue | granatowy |
|
||
| olive | oliwkowy |
|
||
| orange | pomarańczowy |
|
||
| orange-red | pomarańczowo-czerwony |
|
||
| peach | brzoskiwiniowy |
|
||
| persian blue | perski niebieski |
|
||
| pink | różowy |
|
||
| plum | śliwkowy |
|
||
| pumpkin | dyniowy |
|
||
| purple | purporowy |
|
||
| raspberry | malinowy |
|
||
| red | czerwony |
|
||
| red-violet | czerwono-fioletowy |
|
||
| rose | różany |
|
||
| salmon | łososiowy |
|
||
| scarlet | szkarłatny |
|
||
| silver | srebrny |
|
||
| slate gray | popielaty |
|
||
| spring green | wiosenna zieleń |
|
||
| taupe | ciemnoszary |
|
||
| teal | cyraneczka |
|
||
| turquoise | turkusowy |
|
||
| violet | fioletowy |
|
||
| viridian | niebiesko-zielony |
|
||
| white | biały |
|
||
| yellow | żółty |
|
||
| yellowish | żółtawy |
|
zebrał i opracował: Bartłomiej Trybuła
Design by Bartłomiej 'Hx' Trybuła 2009. All rights reserved.